Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de riesgos mecánicos que afectan a los trabajadores de la empresa Reych Contratistas Generales S.R.L., Comas – Lima, 2019
dc.contributor.advisor | Alzamora de Los Godos Urcia, Luis Alex | |
dc.contributor.author | Villanueva Prada, Yisela Sary | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:51:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:51:27Z | |
dc.date.issued | 2020-12-28 | |
dc.identifier.citation | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/251 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/100 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo conocer el nivel de riesgos mecánicos que afectan a los trabajadores en la empresa REYCH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., Comas, 2019. Asimismo, el marco teórico se sustentó con el autor Prevalia (2013), quien da una definición de la variable y, además las dimensiones adecuadas para analizar mayores características relacionadas al tema de investigación. El método cuantitativo permitió desarrollar la investigación con un diseño no experimental, corte transversal, nivel descriptivo y enfoque cuantitativo, de tal forma que los resultados de este trabajo fueron presentados en datos cuantificables (porcentajes y frecuencias). Por otra parte, en los resultados se sustenta en el 61.11% de trabajadores expresaron un nivel de riesgos mecánicos alto en el trabajo; y un 38.89% de trabajadores afirman están expuesto a un nivel de riesgos mecánicos regular. Carece de una supervisión eficacia en el área de seguridad, salud en el trabajo. Se concluyó que existe un nivel alto de riesgos mecánicos en la empresa REYCH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Dicha afirmación se da en lo observado y por la información recolectada que fue procesada. Finalmente; Como aporte al conocimiento científico, el tesista planteó que los colaboradores con menor conocimientos sobre los riesgos mecánicos, son quienes se exponen a un mayor nivel de riesgo mecánico, no obstante, dicho problema podría estar relacionado con las edades de los trabajadores, ya que, a mayor edad, existe un mayor incumplimiento con la Ley de Seguridad N°29783, G50 Seguridad durante la construcción, D.S N°011-2019 Reglamento de Seguridad en Sector Construcción. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0102 U-11/ICTE;2020-100 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Riesgo mecánico | es_ES |
dc.subject | prevención de riesgos | es_ES |
dc.title | Nivel de riesgos mecánicos que afectan a los trabajadores de la empresa Reych Contratistas Generales S.R.L., Comas – Lima, 2019 | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
thesis.degree.discipline | Seguridad y Riesgos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. Facultad de Ciencias y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Gestión de Seguridad y Riesgos | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera Profesional en Gestión de Seguridad y Riesgos | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-10321402-B | es_ES |
dc.subject.ocde | seguridad | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión de Seguridad y Riesgos [35]
Gestión de Seguridad y Riesgos