Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de riesgo y seguridad laboral y su relación con el nivel de prevención de traumatismo musculo esqueletico de los trabajadores del Batallón de Comandos N° 61 Lima 2016
dc.contributor.author | Bottoni Padilla, Angel Fermin | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:51:28Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:51:28Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/241 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/105 | |
dc.description.abstract | En la investigación Gestión de riesgo y seguridad laboral y el nivel de prevención de traumatismo músculo esquelético de los trabajadores del batallón de comandos n° 61 tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre gestión de riesgos y seguridad laboral y el nivel de prevención de traumatismos musculo esqueléticos, esta investigación es de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo-correlacional-transversal y el nivel esAnalítica Correlacional, con una población de 160 Personas que labora en el batallón de comandos, la muestra está constituida por 72 miembros que desarrollaron los cuestionarios. Las conclusiones fueron que no existe una relación significativa entre los factores individuales y personales con el nivel de prevención de TME, existe una relación medianamente significativa entre los factores organizativos con el nivel de prevención de TME, existe una relación significativa entre los factores biomecánicas con el nivel de prevención de TME, existe una relación medianamente significativa entre la aplicación de acciones para evitar lesiones, luxaciones, fisuras, fracturas con la gestión de riesgos y seguridad laboral, existe una relación significativa entre gestión de riesgos y seguridad laboral y el nivel de prevención de traumatismo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0243U-11/ICTE;2018058 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | riegos | es_ES |
dc.subject | seguridad laboral | es_ES |
dc.subject | prevención | es_ES |
dc.subject | traumatismo músculo esquelético | es_ES |
dc.title | Gestión de riesgo y seguridad laboral y su relación con el nivel de prevención de traumatismo musculo esqueletico de los trabajadores del Batallón de Comandos N° 61 Lima 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Ciencias y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera de Gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-15848177-T | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión de Seguridad y Riesgos [35]
Gestión de Seguridad y Riesgos