Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército y su relación con la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. San Borja – 2017
dc.contributor.advisor | Bobadilla Saavedra, José | |
dc.contributor.author | Gomez Limaco, Angel Diomedes | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:55:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:55:26Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/206 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/128 | |
dc.description.abstract | El presente estudio trata de la “optimización de la Dirección de Ciencia Y Tecnología del Ejército y su relación con la innovación y el desarrollo tecnológico. San Borja – 2017”, órgano de apoyo del Cuartel General del Ejército, cuya función es realizar el planeamiento estratégico, supervisar sus resultados, asesorar y normar en asuntos relacionados con ciencia, tecnología e innovación en el Ejército. Para el cumplimiento de esta misión cuenta como dependencia de ejecución al Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Ejército (CICTE). El desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, contribuyó a dar solución a diferentes problemas de mantenimiento, entrenamiento con la creación de simuladores para diferentes áreas tecnológicas y en las diferentes Instituciones Armadas, así como investigaciones en nuevas áreas como son la Nuclear, Biológico, Químico (NBQ), para de esta manera poder enfrentar las nuevas amenazas y riesgos, los que a su vez ayudaran al desarrollo socio económico del país y por qué no también para otros aspectos que contribuyan al desarrollo nacional. En tal sentido, el investigador formuló el siguiente problema: ¿Cuál es la relación existente entre la optimización de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército (DICITECE) con la innovación y el desarrollo tecnológico? | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0244U-11/ICTE;2018031 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | desarrollo tecnológico | es_ES |
dc.title | Optimización de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército y su relación con la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. San Borja – 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado "GRAL. DIV. EDGARDO MERCADO JARRIN" | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Militares | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Ciencias Militares | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-06784779-M | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Ciencias Militares [2]
Maestría en Ciencias Militares