Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por procesos y la mejora de la satisfacción de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, 2017
dc.contributor.author | Caballero Narciso, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T06:30:18Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T06:30:18Z | |
dc.date.issued | 2018-09-29 | |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/175 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/158 | |
dc.description.abstract | La investigación realiza un diagnóstico de la exploración de la gestión por procesos en muestras de oficiales y cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Al realizar el trabajo de investigación se identificó las dificultades que ofrecen la buena gestión de procesos, al conocer los objetivos de la implementación de la gestión por procesos, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión por procesos y la mejora de la satisfacción. El tipo de investigación fue de tipo correlacional ya que se estudia la relación entre dos variables y el enfoque es cuantitativo porque se obtiene por muestras, La muestra estuvo conformada por 276 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y 120 Oficiales Subalternos de la guarnición de Lima. Las técnicas que se emplearon para la investigación fueron de observación directa y encuestas, El instrumento de recolección de datos fue la ficha de registro creada por el investigador y validad por el juicio de expertos, La estadística de contraste de hipótesis utilizada, fue la del Modelo de Correlación de Speaman (Sánchez, 2011), y el resultado que se halló fue de una correlación de Rs = 0.837), y un valor p = 0.00 < 0.05, por lo que se aceptó que con una buena gestión de procesos habrá una mayor mejora de la satisfacción de los cadetes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0090U-11/ICTE;2018014 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | satisfacción | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.title | Gestión por procesos y la mejora de la satisfacción de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestion y Proyectos de Inversion | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado "GRAL. DIV. EDGARDO MERCADO JARRIN" | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión y Proyectos de Inversión | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-07485707-M | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión [13]
Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión