Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo de gestión por procesos y su relación con la mejora operativa de la Compañía de Ingeniería de construcción de vivienda del Ejercito del Perú, AF - 2018
dc.contributor.advisor | Olaya Moreno, Maximo Vicente | |
dc.contributor.author | Silva Ipanaque, Jose Hugo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T06:35:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T06:35:46Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/152 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/169 | |
dc.description.abstract | La gestión por proceso, es por excelencia una herramienta reguladora de la actividad empresarial, es un conjunto de disposiciones que planifican y controlan las transformaciones de la organización y la confección de un plan de acción para la mejora en función de la eficacia de los procesos que la integran, su esencia reside, en su papel coordinador de las actividades de los procesos, tanto fuera como dentro de la organización, supone un enfoque proactivo, integrador y de reflexión global ; el mismo no solo compatibiliza los aspectos de la entidad sino que va orientando a la coordinación de los diversos niveles de decisión que actúan sobre los procesos de organización. Al hacerse más complejos el trabajo y el manejo de las empresas y sobre todo el proceso de toma de decisiones, se hace evidente la necesidad de buscar la forma en que el saber pueda producir resultados superiores con más economía de tiempo, más precisos, adaptables e integrales. Para lograr tales resultados el Control de Gestión, toma cada vez mayor vitalidad al aportar un conjunto de métodos y procedimientos que viabilicen la consecución de los objetivos estratégicos de las organizaciones de hoy. El Ejército Peruano no es ajeno a esta realidad para lo cual el propósito del presente estudio fue proponer un modelo de Gestión por procesos y su relación con la mejora Operativa de la Compañía de Ingeniería de Construcción de Viviendas para tener una eficiencia y eficacia acorde con los requerimientos de un Ejercito moderno. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0244U-11/ICTE;2018049 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Gestión por procesos | es_ES |
dc.subject | control de gestión | es_ES |
dc.subject | Ejercito Peruano | es_ES |
dc.subject | eficiencia, eficacia, mejora operativa | es_ES |
dc.title | Propuesta de un modelo de gestión por procesos y su relación con la mejora operativa de la Compañía de Ingeniería de construcción de vivienda del Ejercito del Perú, AF - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado "GRAL. DIV. EDGARDO MERCADO JARRIN" | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.program | Maestria en Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-09706432-M | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica [19]
Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica