Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) y su relación con el aprendizaje de los alumnos, en la Institución Educativa Pedro Ruiz Chorrillos-2017
dc.contributor.advisor | Porras Lavalle, Raul Ernesto | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Villareal, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T06:37:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T06:37:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/158 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/174 | |
dc.description.abstract | La presente investigación: “Uso de tecnologías de la información y comunicaciones (tics) y la enseñanza de los alumnos en la IE Pedro Ruiz Gallo Chorrillos– 2017.”, tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´S) y el aprendizaje de los alumnos en la IE Pedro Ruiz Gallo – 2017. Esta investigación obedece a un diseño no experimental transeccional correlacional, de enfoque cuantitativo, Los instrumentos utilizados para medir uso de TIC´S y su relación con el aprendizaje de los alumnos constaron de 42 y 25 ítems respectivamente, los mismos que fueron aplicados a una muestra de 250 estudiantes de la Institución Educativa Ruiz Gallo de Chorrillos el presente año 2017. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la inferencial con el programa estadístico SPSS 22. Los resultados de la investigación demuestran que existe relación positiva alta y significativa (Coeficiente de concordancia de Kendall = 0.879, p-valor = 0.000< 0.05) entre el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (tics) y su relación con el aprendizaje de los alumnos en la IE PRG. De ello se infiere que a mayor o menor uso de las tecnologías de información y comunicaciones habrá mayor o menor nivel de aprendizaje. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ICTE | es_ES |
dc.subject | Uso de las Tic´s | es_ES |
dc.subject | adquisición de la información | es_ES |
dc.subject | autorregulación | es_ES |
dc.subject | actividad cognitiva | es_ES |
dc.title | Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) y su relación con el aprendizaje de los alumnos, en la Institución Educativa Pedro Ruiz Chorrillos-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Instituto Científico Tecnológico del Ejército Magíster en Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica [19]
Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica