Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento del sistema de inspección y prevención de riesgos laborales en la empresa REYCH Contratistas Generales S.R.L., Lima, 2021
dc.contributor.advisor | Bobadilla Saavedra, José Napoleón | es_PE |
dc.contributor.author | Villanueva Prada, Yisela Sary | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T18:51:43Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T18:51:43Z | |
dc.date.issued | 2022-10-27 | |
dc.identifier.citation | REFERENCIAS Aparicio Alvarado, Z. S. y Obregón Jara, C. (2018). Sistema de gestión de SST para prevenir accidentes en la empresa Bardon Ingeniería S.A.C. – compañía minera Antamina, 2017 [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo]. http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2891 Arce García, S. (2017). La prevención de riesgos y la accidentabilidad laboral en la prensa española [Tesis de Doctorado, Universidad de Burgos]. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=105848 Arias Gómez, J., Villasís Keever, M. y Miranda Novales, M. (2016). El protocolo de investigación: la población de estudio. Revista Alergia México, 63(2), 201-206. https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf Avella Gonzáles, J. y Avendaño García, J. (2017). Diseño del sistema de gestión de SST en un colegio de educación básica [Tesis de Pregrado, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2518/1/TGT-1103.pdf De La Viuda Sutil, J. L. (2008). Manual de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. Cantabria. https://bit.ly/3IkzLiF Decreto Supremo N° 001-2021-TR. Que hace modificaciones a la Ley N° 29783, Ley de SST. Aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias. Decreto Supremo N° 023-2017-EM. Que declara la modificación de diversos artículos y anexos del reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2016-EM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14293/184 | |
dc.description.abstract | El fin del estudio se basó en hallar la relación entre el sistema de inspección y la prevención de riesgos laborales en Reych Contratistas Generales S.R.L. Asimismo, se identificaron los factores asociados a las dimensiones e indicadores, que están orientados a describir características relacionadas al proceso de inspección y control de riesgos laborales en la empresa. Además, la tesis tuvo enfoque cuantitativo, pues, los resultados fueron plasmados en gráficas que facilitaron la interpretación de las frecuencias y porcentajes de la muestra conformada por 36 trabajadores. Por tanto, en este estudio correlacional, no experimental y transversal, se emplearon dos instrumentos para la recopilación de información (datos cuantitativos) de las unidades de estudio. En efecto, el 47.2% consideró que, casi nunca se cumple con el sistema de inspección en la organización; mientras que, para el 52.8%, la empresa que nunca aplica con las medidas necesarias para prevenir el riesgo. Por su parte, se probó la hipótesis global, ya que el valor de significancia fue de p=0.027, y la magnitud de la relación fue de Rho=0.369. En definitiva, se concluyó que el nivel de correlación es moderado y hacia arriba. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE Carátula i DEDICATORIA ii AGRADECIMIENTO iii ÍNDICE iv RESUMEN vii ABSTRACT viii Lista de tablas ix Lista de figuras x INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 2 1.1. Descripción de la realidad problemática 2 1.2. Formulación del problema 3 1.2.1. Problema principal 3 1.2.2. Problemas específicos 3 1.3. Objetivos 3 1.3.1. Objetivo principal 4 1.3.2. Objetivos específicos 4 1.4. Justificación e importancia de la investigación 4 1.4.1. Justificación teórica 4 1.4.2. Justificación práctica 4 1.4.3. Justificación metodológica 5 1.4.4. Importancia de la investigación 5 1.5. Delimitación de la investigación 5 1.5.1. Delimitación Espacial 5 1.5.2. Delimitación temporal 6 1.5.3. Delimitación Social 6 1.5.4. Delimitación conceptual 6 1.6. Limitaciones 6 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 7 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito - ICTE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | salud ocupacional | es_PE |
dc.subject | riesgo, inspección | es_PE |
dc.title | Cumplimiento del sistema de inspección y prevención de riesgos laborales en la empresa REYCH Contratistas Generales S.R.L., Lima, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Carrera profesional de Gestión de Seguridad y Riesgos | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión de Seguridad y Riesgos | es_PE |
renati.advisor.dni | 10059068 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6872-4468 | es_PE |
renati.author.dni | 10321402 | |
renati.juror | Vergiu Canto, Jose Carlos | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Saavedra, William | es_PE |
renati.juror | Ugarte León, Cesar | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión de Seguridad y Riesgos [35]
Gestión de Seguridad y Riesgos