Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación del batallón de ingeniería de combate "Sacsayhuamán" nro. 7 y su influencia en la lucha contra la pandemia del COVID 19, 2020
dc.contributor.author | Ludeña Zuñiga, Gilmer Andres | |
dc.contributor.author | Ochoa Castillo, Percy | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T07:15:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T07:15:23Z | |
dc.date.issued | 2021-12-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/29 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera la participación del Batallón de Ingeniería de Combate ―Sacsayhuaman‖ Nº 7 y su influencia en la lucha contra la pandemia del COVID 19, 2020, para proponer una serie de medidas y acciones que permitan optimizar la participación una unidad militar del Ejército del Perú en apoyo a las autoridades locales para hacer frente a esta nueva amenaza constituida como la pandemia de la COVID – 19. Para lo cual se desarrolló este estudio de investigación, siendo del tipo no experimental, el diseño fue transaccional o transversal y el nivel de la investigación fue de nivel correlacional - causal. Así mismo se elaboró un cuestionario de treinta preguntas con una escala tipo Likert, que se aplicaron a una muestra ochenta y seis encuestados, entre Oficiales, técnicos y Suboficiales que laboran en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado ―Sacsayhuaman‖ N°7, los efectivos de la Comisaria de San José, el personal de salud de la Microred de Salud de San José y los funcionarios públicos de la Municipalidad distrital de San José, para el análisis e interpretación de los datos se empleó las técnicas de estadística inferencial adecuada. Los resultados del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 0.973, siendo este valor cercano a uno, por lo que su correlación positiva es muy fuerte, además el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 0.05, entonces a un 5% de nivel de confianza y a una probabilidad de certeza del 99%, se rechaza la Ho (Hipótesis Nula); por ello se puede afirmar: La participación del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado ―Sacsayhuaman‖ Nº7 influye significativamente en la lucha contra la pandemia del COVID 19, 2020. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito - ICTE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 174 U-11/ICTE;2021-019 | |
dc.subject | Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado | es_ES |
dc.subject | Pandemia COVID - 19 | es_ES |
dc.title | Participación del batallón de ingeniería de combate "Sacsayhuamán" nro. 7 y su influencia en la lucha contra la pandemia del COVID 19, 2020 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado en Gestión y Desarrollo [37]
Doctorado en Gestión y Desarrollo