Mostrar el registro sencillo del ítem
La contaminación acústica y su relación con la capacidad auditiva de las tripulaciones del Batallón de Aviones N 811; Callao 2017
dc.contributor.author | Zambrano Sumaràn, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:51:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:51:26Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/245 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/97 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación analiza la relación de la contaminación acústica y la capacidad auditiva de las tripulaciones del Batallón de Aviones N° 811. Para ello, cabe señalar que la magnitud del ruido de las aeronaves está en función de las aeronaves y antigüedad de éstas, conjuntamente con otros factores operacionales de la navegación aérea. El estudio empírico se ha realizado sobre una muestra de oficiales, Técnico y Suboficiales del Batallón de Aviones N° 811. La evidencia empírica refleja que las operaciones aeronáuticas que se desarrollan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, constituyen un riesgo ambiental debido a la energía acústica que emiten las aeronaves al despegar y pasar por Bellavista, cuyos niveles de ruido son comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), establecidos en el Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. Esto justifica la crítica de ciertos criterios de contaminación acústica muy reconocidos por las tripulaciones y la necesidad de adoptar un enfoque contingente para su estudio. El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación entre la contaminación acústica y la capacidad auditiva de las tripulaciones del Batallón de Aviones N° 811- callao, 2017. Se trata de un estudio correlacional que contó con la muestra de 97 Oficiales, Técnicos y Suboficiales del Batallón de Aviones N° 811, a quienes se les aplicó un cuestionario sobre las variables de estudio, cuyos resultados permitieron concluir que existe una relación directa entre las variables. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0243U-11/ICTE;2018057 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Onda acústica | es_ES |
dc.subject | Propagación del sonido al aire libre | es_ES |
dc.subject | Ruido de las aeronaves | es_ES |
dc.title | La contaminación acústica y su relación con la capacidad auditiva de las tripulaciones del Batallón de Aviones N 811; Callao 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera de Gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-10016454-T | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión de Seguridad y Riesgos [35]
Gestión de Seguridad y Riesgos